期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284377 | 05 | 单 | |||
3284376 | 08:30 | 1+0+8=09 | 09 | 单 | 对 |
3284375 | 08:26 | 9+3+5=17 | 15 | 单 | 对 |
3284374 | 08:23 | 6+5+7=18 | 18 | 双 | 对 |
3284373 | 08:19 | 6+5+2=13 | 19 | 单 | 对 |
3284372 | 08:16 | 6+4+6=16 | 17 | 单 | 错 |
3284371 | 08:12 | 8+2+9=19 | 19 | 单 | 对 |
3284370 | 08:09 | 7+9+4=20 | 22 | 双 | 对 |
3284369 | 08:05 | 7+3+9=19 | 07 | 单 | 对 |
3284368 | 08:02 | 6+4+5=15 | 07 | 单 | 对 |
3284367 | 07:58 | 5+6+9=20 | 23 | 单 | 错 |
3284366 | 07:55 | 3+4+5=12 | 15 | 单 | 错 |
3284365 | 07:51 | 7+4+6=17 | 11 | 单 | 对 |
3284364 | 07:48 | 6+2+4=12 | 21 | 单 | 错 |
3284363 | 07:44 | 3+4+9=16 | 20 | 双 | 对 |
3284362 | 07:41 | 4+0+0=04 | 06 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284376 | 09 | 小 | 单 | ||
3284375 | 17 | 大 | 单 | ||
3284374 | 18 | 大 | 双 | ||
3284373 | 13 | 小 | 单 | ||
3284372 | 16 | 大 | 双 | ||
3284371 | 19 | 大 | 单 | ||
3284370 | 20 | 大 | 双 | ||
3284369 | 19 | 大 | 单 | ||
3284368 | 15 | 大 | 单 | ||
3284367 | 20 | 大 | 双 | ||
3284366 | 12 | 小 | 双 | ||
3284365 | 17 | 大 | 单 | ||
3284364 | 12 | 小 | 双 | ||
3284363 | 16 | 大 | 双 | ||
3284362 | 04 | 小 | 双 | ||
3284361 | 06 | 小 | 双 | ||
3284360 | 18 | 大 | 双 | ||
3284359 | 09 | 小 | 单 | ||
3284358 | 04 | 小 | 双 | ||
3284357 | 10 | 小 | 双 | ||
3284356 | 19 | 大 | 单 | ||
3284355 | 14 | 大 | 双 | ||
3284354 | 18 | 大 | 双 | ||
3284353 | 18 | 大 | 双 | ||
3284352 | 17 | 大 | 单 | ||
3284351 | 18 | 大 | 双 | ||
3284350 | 16 | 大 | 双 | ||
3284349 | 14 | 大 | 双 | ||
3284348 | 07 | 小 | 单 | ||
3284347 | 09 | 小 | 单 | ||
3284346 | 17 | 大 | 单 | ||
3284345 | 18 | 大 | 双 | ||
3284344 | 11 | 小 | 单 | ||
3284343 | 14 | 大 | 双 | ||
3284342 | 14 | 大 | 双 | ||
3284341 | 21 | 大 | 单 | ||
3284340 | 11 | 小 | 单 | ||
3284339 | 18 | 大 | 双 | ||
3284338 | 08 | 小 | 双 | ||
3284337 | 12 | 小 | 双 | ||
3284336 | 08 | 小 | 双 | ||
3284335 | 15 | 大 | 单 | ||
3284334 | 03 | 小 | 单 | ||
3284333 | 16 | 大 | 双 | ||
3284332 | 08 | 小 | 双 | ||
3284331 | 16 | 大 | 双 | ||
3284330 | 23 | 大 | 单 | ||
3284329 | 14 | 大 | 双 | ||
3284328 | 10 | 小 | 双 | ||
3284327 | 18 | 大 | 双 |
400期内,09共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出18 07 18 14 16 04 13 13 13 12 |